Travaux en 2021
Plan d’eau
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Ponton F - remplacement appuis et structures | 420 000 € Hors Taxes 2020: 190 000 € Hors Taxes 2021: 230 000 € Hors Taxes | mars 2021 |
Programme de renouvellement des pontons flottants | Ponton B : 70 000 € Hors Taxes 175 000 € Hors Taxes maximum par an pendant 4 ans | |
Gestion dynamique plan d’eau (maintenance et application) | 60 000 € Hors Taxes |
Infrastructures
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Reprise réseaux électriques et eau Jetée Darse | 400 000 € Hors Taxes 2021: 150 000 € Hors Taxes 2022: 250 000 € Hors Taxes | automne-hiver 2021-2022 |
Divers travaux: bassin radoub, entrée ponton F, espaces verts | 80 000 € Hors Taxes | |
Port Santé: reprise réseau électrique + renouvellement bornes | 80 000 € Hors Taxes |
Bâtiments
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Capitainerie: réfection des salles de bains plaisanciers | 20 000 € Hors Taxes | avril 2021 |
Capitainerie / atelier / point propre: ravalement, réaménagement | 80 000 € Hors Taxes | |
Restaurant (1 quai de la Corderie) : menuiseries extérieures, chauffage, mise en accessibilité, sanitaires, mise aux normes électriques et incendie | 80 000 € Hors Taxes | mars 2021 |
Caserne Dubois: étude structures, programmation, modélisation 3D, étude géotechnique, reprises urgentes | 180 000 € Hors Taxes | en cours |
Travaux en 2020
Plan d’eau
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Dépose des mâts d’éclairage obsolètes et mise en place d’une signalétique en tête de panne | 5 000 € Hors Taxes | Fin mai 2020 |
Remplacement des bornes de distribution de la panne C | 16 000 € Hors Taxes | Juin 2020 |
Infrastructures
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Réfection du mur de soutènement du chemin du Lazaret | 250 000 € Hors Taxes | Achevée |
Reprise du réseau électrique d’alimentation des bornes de la Jetée suite aux intempéries | 70 000 € Hors Taxes | Achevée |
Rénovation du quai René Portes, y compris réseaux électriques et eau potable, revêtements de sol | 233 000 € Hors Taxes | Fin mai 2020 |
Amélioration de la circulation et du stationnement | 11 000 € Hors Taxes | Juin 2020 |
Reprise de la structure de la jetée suite aux intempéries | 152 000 € Hors Taxes | Fin juillet 2020 |
Bâtiments
OBJET | MONTANT | FIN PRÉVISIONNELLE |
---|---|---|
Ravalement et reprise étanchéité du Club de la Mer | 95 000 € Hors Taxes | Achevés |
Réfection d’une salle de bains de l’espace sanitaires plaisanciers en rez-de-chaussée de la capitainerie | 4 200 € Hors Taxes | Achevée |
Réaménagement et rénovation des ateliers de la capitainerie et du local armement | 37 000 € Hors Taxes | Achevé |